首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電力檢修儀器儀表 > 電力測試導(dǎo)線包 > JXZ-2(60A)型接線柱
型 號: | |
報(bào) 價(jià): | 6546 |
JXZ-2(60A)型接線柱本接線柱接線端子所用材料為進(jìn)口ABS塑料和銅材進(jìn)過精制加工而成,質(zhì)量可靠。常規(guī)顏色分為紅、黃、綠、黑、量大可以定制其他顏色。本ED系列電力測試線兩頭可配鱷魚夾,插拔件,插片。線徑大小 ,長度,兩頭配置有客戶自己決定。
JXZ-2(60A)型接線柱的詳細(xì)介紹
產(chǎn)品描述
JXZ-2(60A)型接線柱
規(guī)格:[M8×45mm]
電流:60A
插孔:ф6mm
試驗(yàn) 耐壓:3KV
面板開孔:φ16.2mm
JXZ-2(60A)型接線柱應(yīng)用范圍:
廣泛應(yīng)用于五金、塑膠、電子、電器、燈飾、玩具、手機(jī)、電腦、電源、計(jì)算器、游戲機(jī)、機(jī)、收錄機(jī)、照相機(jī)、通訊產(chǎn)品、醫(yī)療器械等。
JXZ-2(60A)型接線柱特點(diǎn):
1、產(chǎn)品材質(zhì):黃銅、鈹銅、紫銅、磷青銅、銅鎳帶、鋁、不銹鋼、高碳鋼、寶鋼鐵等.
2、特性:彈性好、導(dǎo)電性強(qiáng)、接觸面大、符合ROSH環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。
本接線柱接線端子所用材料為進(jìn)口ABS塑料和銅材進(jìn)過精制加工而成,質(zhì)量可靠。常規(guī)顏色分為紅、黃、綠、黑、量大可以定制其他顏色。本ED系列電力測試線兩頭可配鱷魚夾,插拔件,插片。線徑大小 ,長度,兩頭配置有客戶自己決定。
JXZ-1型接線柱 | JXZ-1(Ⅱ)六角 | ||
|
|
|
|
JXZ-1(Ⅲ)梅花 | JXZ-2微型接線柱 | ||
|
|
|
|
JXZ-2(小體)型接線柱 | JXZ-2型接線柱 | ||
|
|
|
|
JXZ-2(40A)型接線柱 | JXZ-2(60A)型接線柱 | ||
|
|
|
|
JXZ-2(Ⅱ)型接線柱 | JXZ-2(鍍銀)型接線柱 |
JXZ-1型接線柱 規(guī)格:(M5×48mm) 電流:20A (鍍鎳/銀) 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開孔:φ8mm+R1.6×2(腰孔) | JXZ-1(Ⅱ)六角 規(guī)格:(M6×45mm) 電流:25A 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開孔:φ11mm+R1.6×2(腰孔) | ||
JXZ-1(Ⅲ)梅花 規(guī)格:(M5×45mm) 電流:25A 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開孔:φ9mm+R1.6×2(腰孔) | JXZ-2微型接線柱 電流:5A 實(shí)驗(yàn) 耐壓:2KV 面板開孔:φ8.4 插孔:φ3.2mm | ||
JXZ-2(小體)型接線柱 規(guī)格:(M4×32mm) 電流:15A 試驗(yàn) 耐壓:3KV 插孔:ф4mm 面板開孔:φ10.2mm | JXZ-2型接線柱 規(guī)格:[M4×32mm] 電流:15A 插孔:ф4mm 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | ||
JXZ-2(40A)型接線柱 規(guī)格:(M5×32mm) 電流:40A 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | JXZ-2(60A)型接線柱 規(guī)格:[M8×45mm] 電流:60A 插孔:ф6mm 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開孔:φ16.2mm | ||
JXZ-2(Ⅱ)型接線柱 規(guī)格:[M4×32mm] 電流:15A 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | JXZ-2(鍍銀)型接線柱 | ||
金屬接地柱 |
JXZ-3(30A)接線柱 規(guī)格:[M6×55mm] 電流:30A 試驗(yàn) 耐壓:5KV | JXZ-3(50A)接線柱 規(guī)格:[M8×58mm] 插孔:φ6mm或8mm 電流:50A 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | ||
JXZ-3(100A)接線柱 規(guī)格:[M10×60mm] 插孔:φ6mm或8mm 電流:100A 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開孔:φ14.2mm | JXZ-4(30A)接線柱 規(guī)格:[M6×55mm] 電流:30A 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | ||
JXZ-4(50A)接線柱 規(guī)格:[M8×68mm] 電流:50A 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | JXZ-4(100A)接線柱 規(guī)格:[M10×75mm] 電流:100A 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開孔:φ14.2mm | ||
JXZ-4(50A)孔型接線柱 規(guī)格:[M8×70mm] 電流:50A 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | JXZ-4(100A)孔接線柱 規(guī)格:[M10×75mm] 電流:100A 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開孔:φ14.2mm | ||
JXZ-200A型接線柱 規(guī)格:[M12×80mm] 電流:200A 試驗(yàn) 耐壓:3KV | 大電流柱 | ||
JXZ-600A型接線柱 規(guī)格:[M12×85mm] 電流:600A 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開孔:16mm×16mm方孔 |